・MoSi2の材質は表面に酸化層が形成されているため、空気及び各種雰囲気中での使用が可能な抵抗発熱体です。
※発熱部の最大長は温度によって異なります
直径 | 発熱部 (mm) |
端部 (mm) |
発熱体温度 | 最大長 (mm) |
A サイズ (mm) |
3/6 | 3 | 6 | 0 ~ 1700℃ | 400 | 標準 25 最小 20 最大 40 ≦ |
4/9 | 4 | 9 | 0 ~ 1700℃ | 400 | 標準 25 最小 20 最大 40 ≦ |
6/12 | 6 | 12 | 0 ~ 1600℃ | 1400 | 標準 50 最小 40 最大 60 ≦ |
1601 ~ 1700℃ | 1000 | ||||
9/18 | 9 | 18 | 0 ~ 1600℃ | 1400 | 標準 60 最小 40 最大 60 ≦ |
1601 ~ 1700℃ | 1000 | ||||
12/24 | 12 | 24 | 0 ~ 1600℃ | 1400 | 標準 80 最小 60 最大 80 ≦ |
1601 ~ 1700℃ | 1000 |
直径 | 発熱部 (mm) |
端部 (mm) |
発熱体温度 | 最大長 (mm) |
A サイズ (mm) |
3/6 | 3 | 6 | 0 ~ 1800℃ | 400 | 標準 25 最小 20 最大 40 ≦ |
4/9 | 4 | 9 | 0 ~ 1800℃ | 400 | 標準 25 最小 20 最大 40 ≦ |
6/12 | 6 | 12 | 0 ~ 1650℃ | 1400 | 標準 50 最小 40 最大 60 ≦ |
1651 ~ 1700℃ | 1000 | ||||
1701 ~ 1800℃ | 700 | ||||
9/18 | 9 | 18 | 0 ~ 1650℃ | 1400 | 標準 60 最小 40 最大 60 ≦ |
1651 ~ 1700℃ | 1000 | ||||
1701 ~ 1800℃ | 700 | ||||
12/24 | 12 | 24 | 0 ~ 1650℃ | 1400 | 標準 80 最小 60 最大 80 ≦ |
1651 ~ 1700℃ | 1000 | ||||
1701 ~ 1800℃ | 700 |
MOLY-D ヒーターの形について
MOLY-Dヒーターの温度特性について
設置のためのヒーターサイズの求め方
抵抗特性等について
・端部先端に、ストラップとの接触を良くするためにアルミニウムを溶射
雰囲気名 | 使用最大温度 |
Air | MD31 :1700℃ MD33 :1800℃ |
---|---|
Nitrogen | MD31 :1600℃ MD33 :1700℃ |
Argon,helium | MD31 :1600℃ MD33 :1700℃ |
Dry Hydrogen | (DewPoint -80℃) MD31 :1150℃ MD33 :1150℃ |
Moist Hydrogen | (DewPoint 20℃) MD31 :1450℃ MD33 :1450℃ |
Exogas | (e.g. 10% CO, 5% CO, 15% H2) MD31 :1600℃ MD33 :1700℃ |
Endogas | (e.g. 40% H2, 20% CO) MD31 :1400℃ MD33 :1450℃ |
Ammonia | (Cracked and partially converted ammonia ~8%H2) MD31 :1400℃ MD33 :1400℃ |